Nuestra animación consiste en un video en el que relatemos nuestros descubrimientos después de todo nuestro proceso de investigación , éstos descubrimientos están basados en los insights.
En la primera fase desarrollamos un guión que contuviera la información que queríamos expresar, y decidimos nuestro estilo de animación basándonos en imágenes que buscamos en internet, las cuales incluimos en el siguiente documento .
Guión:
| Sec. | Plano | Indicaciones Técnicas | Imagen | Sonido |
| 1 | 1 | Aparece el monstruo de economía Circular tomando agua en el abrevadero | Fade in: Efecto de pájaros. Fade in: Música tranquila feliz.(https://www.youtube.com/watch?v=_GTkDRvN9b0) | |
| 1 | 2 | Narrador: La economía circular, una criatura tan majestuosa, habita en todos los ecosistemas y es descendiente directo de la madre naturaleza, en este momento lo podemos observar tranquilo en ese riachuelo… pero qué vemos ahí | Se mueve un arbusto | Fade in: Efecto de sonido de hojas moviéndose Fade out:Música tranquila feliz. |
| 1 | 3 | se está asomando una sombra, ¡no puede ser! | Brinca economía lineal con rayitas de enemigo y le ruge a economía circular que se hace chiquita y se saca de onda, despues se enoja y le regresa el rugido, ambos en posición de defensa | Fade in: Efecto de ventisca. Fade in: Música de tensión(https://www.youtube.com/watch?v=uGlTNx6hD9E, segundo 40) |
| 1 | 4 | La economía lineal, estaba acechando, pero será una batalla difícil pues la economía circular se defiende con todas sus fuerzas, una lucha que comenzó hace mucho tiempo , y se está presentando justo enfrente de nosotros, pero qué afortunados somos. | Levantan una pata los dos para golpearse y se quedan suspendidos en el aire. Levantan una para los dos para golpearse, pausa de la cámara, entra caminando denis con una expresión que refleja desconocimiento de la situación y se le queda viendo a las criaturas y después al narrador con cara de extrañeza | Fade in: Efecto clic de botón Fade out: Música de Tensión |
| 1 | 5 | Narrador: Dennis al fin llegaste, ponte cómodo amiguito,hoy veremos a estas dos grandes especies en sus hábitats naturales, aprendiendo sobre su comportamiento. | Denis camina viendo aún raro al narrador y se sienta enfrente de la pantalla de espaldas a la cámara en lo que parece ser una silla de cine. Dennis no sale de pantalla pero la pantalla cambia de escena y se pone play | Fade in: Efecto de pasos en madera. Fade out: Efecto de pasos en maderaFade in : Silla rechinando por el peso. Fade in: Botón de play |
| 1 | 6 | Comencemos desde sus raíces, y la primer pregunta es¿Qué es? No es un ave, ni es un avión, ni siquiera es Superman… | La cámara sube hacia el cielo, sale un ave y se estampa con un árbol.Sale avión y hace una mini explosión y se cae, la cámara sigue subiendo, sale superman , ve a la cámara y deja de volar, se caer, la cámara enfoca a un cielo solamente azul, sin nubes. | Fade in: Música tranquila feliz.(https://www.youtube.com/watch?v=S2YBROpBVww) |
| 1 | 7 | es un sistema económico, como habíamos mencionado, basado en la naturaleza, en donde la basura regresa a la tierra de una manera en la que se vuelva a convertir en vida. | Aparecen unos signos de pesos, se hace un círculo de cómo la naturaleza utiliza la economía circular. Sale una plantita con flor de botella que se mueve lento de lado a lado. | Fade in: Efecto de caja registradora. Fade in: Efecto sonido de abertura de pétalos. |
| 1 | 8 | La economía circular ha estado presente desde el inicio de los tiempos | Aparece caminando economía circular, se siente en el lado izquierdo de la pantalla y atrás a la derecha aparecen siluetas de unos cavernícolas con fuego. | Fade in: Música antigua(https://www.youtube.com/watch?v=O9hIvOpchTQ&list=PL8E4560CAF607DD8C&index=10)Segundo 15 |
| 1 | 9 | pero se le dio una formalidad en las cumbres de la ONU, éstas reuniones donde se encargan de llevar a cabo conferencias acerca del medio ambiente y… otros temas. La primera fue en 1972 en Estocolmo | Cae un edificio con las iniciales de la ONU sobre los cavernícolas, economía circular ve el edificio y se vuelve a voltear a la cámara. | Fade in: (https://www.youtube.com/watch?v=tRTVoN95miM) |
| 1 | 10 | pero no fue hasta 1992 en la Cumbre de Río donde surge el concepto desarrollo sustentable, el pilar más importante sobre la economía circular. | Cae una corona de frutas en el edificio con un cristo representando a río de Janeiro Aparecen letras grandes que dicen : “Desarrollo Sustentable” | Fade in: Ey Macalena para ambiente de rio de Janeiro (https://www.youtube.com/watch?v=bqao21cZ5nM) |
| 1 | 11 | La pantalla se pone negra para cambiar de escena | Fade out: Ey Macalena bajando el volumen | |
| 1 | 12 | Por otro lado la economía lineal fue propuesta por Withman Rostow, su base consiste en extraer, crear, usar, desechar, de una manera continua. El problema yace en las cantidades exageradas de basura que lastiman al planeta, | Entra economía lineal,le da un zape a economía circular y se sienta viendo a la cámara, desa parece instantáneamente el edificio de la ONU y aparece una cadena de producción (Materia prima, fábrica, tienda, basura) La bolita de basura se hace cada vez más grande. | Fade in: Efecto de Golpe Fade in: Música de pajaritos de nuevo. Fade in: Efecto de sonido de fábricas, cada vez más intenso eliminando a la música de pájaros. |
| 1 | 13 | hogar de los humanos y muchas especies, pues necesitamos de él pero no existe una correcta cultura sustentable para evitar que se produzca más basura. | Economía lineal se ríe mientras le cae dinero encima. | |
| 1 | 14 | Ahora, ¿cómo se puede enseñar la cultura sustentable? Ésta se promueve dentro de un sistema educativo, pero su enseñanza se ha ido eliminando principalmente en las escuelas | Economía lineal se traslada a la otra esquina de la pantallaSale un libro del que nace una plantita pero pronto se muere. | Fade in: Música de esperanzaFade in: Efecto de raíces creciendo |
| 1 | 15 | La razón de esto es el desinterés que tienen los políticos, mayormente porque producen ganancias explotando la naturaleza. | Aparece la cara de un señor sobre un bulto de contaminación pero sonriendo y saludando, con una simulación de una banda presidencial | Fade in: Efecto de cámaras de paparazzi |
| Pero también falta interés por parte de la población, y una manera de generarlo es aplicando políticas públicas y privadas que ayuden a ese pequeño. | Se ven los recuerdos de economía circular siendo ignorado por las personas y triste. | Fade in: Música triste. | ||
| 1 | 16 | Un ejemplo de lo anterior es el sistema económico actual que está basado en la economía lineal, | Desaparecen todas las imágenes y solo se queda el fondo con ambas criaturas, una en cada esquina. Se voltea Denis con cara de duda | Fade in:Música clasica(https://www.youtube.com/watch?v=3cvmONlV5WU)1’05’’ |
| 1 | 17 | Tranquilo amiguito, te voy a explicar. Lo que buscan las grandes empresas es obtener dinero, entonces se ayudan con la economía lineal y sus productos son hechos en grandes cantidades y con baja calidad para que las personas sigan comprando | Denis regresa a su asiento, la cámara se dirige hacia la derecha y comienzan a volar billetes hacia la derecha. Economía lineal empieza a caminar y después se nota que está jalando unos edificios, camina de izquierda a derecha. | Fade in:Efecto de algo arrastrándose. |
| 1 | 18 | así se forma el consumismo. Muchas veces el motor de éste puede ser la estética de los objetos, pues las personas buscan cosas útiles y bonitas. | La cámara se enfoca en el rostro de economía lineal que parpadea coquetamente y después regresa al tamaño original y se echa a mitad de camino, economía circular lo ve de reojo. | Fade in: Efecto de parpadeo Fade in: Efecto de saco cayendo |
| 1 | 21 | Muy bien Denis, y ahora que sabes todo esto, supongo que lo pensarás dos veces antes de desechar algo. | Denis asiente, se escuchan ruidos de pelea y se voltea la cámara a los monstruos,que se encuentran en una nube de polvo de lucha | Fade in: Efecto de pelea y golpes. |
| 1 | 23 | Créditos | Créditos |
3:25